Regulatory status: For research use only, not for use in diagnostic procedures.
| No. | Components | Size | Storage Conditions |
| 1 | Bovine IgG1 Pre-Coated 96-well Strip Plate | 1 each | 2-8°C |
| 2 | Bovine IgG1 Standard, 750 ng/vial | 2 each | 2-8°C |
| 3 | Bovine IgG1 Detection Antibody | 12 ml | 2-8°C |
| 4 | 20× Dilution Buffer C | 25 ml | 2-8°C |
| 5 | HRP Solution C | 12 ml | 2-8°C |
| 6 | TMB Substrate | 12 ml | 2-8°C |
| 7 | Stop Solution | 12 ml | 2-8°C |
| 8 | 20× Wash Buffer | 50 ml | 2-8°C |
| 9 | Sealing Tape | 6 sheets |

| Product Name | Cat. No. | Applications | Host Species | Datasheet | Price | Add to Basket |
|---|
| Product Name | Cat. No. | Applications | Host Species | Datasheet | Price | Add to Basket |
|---|
FGF2-Derived PeptibodyF2-MMAE Conjugate for Targeted Delivery of Cytotoxic Drugs into Cancer Cells Overexpressing FGFR1
CANCERS
Authors: Jendryczko, Karolina; Chudzian, Julia; Skinder, Natalia; Opalinski, Lukasz; Rzeszotko, Jakub; Wiedlocha, Antoni; Otlewski, Jacek; Szlachcic, Anna
High microbiota reactivity of adult human intestinal IgA requires somatic mutations
JOURNAL OF EXPERIMENTAL MEDICINE
Authors: Kabbert, Johanna; Benckert, Julia; Rollenske, Tim; Hitch, Thomas C. A.; Clavel, Thomas; Cerovic, Vuk; Wardemann, Hedda; Pabst, Oliver